|
||||
| You are here: Main / Neighborhood Commission Office / Oahu Neighborhood Board Boundary Maps | ||||
City and County of Honolulu
|
| 1. Hawaii Kai | 13. Downtown | 25. Mililani-Waipio |
| 2. Kuliouou-Kalani | 14. Liliha/Alewa | 26. Wahiawa |
| 3. Waialae-Kahala | 15. Kalihi-Palama | 27. North Shore |
| 4. Kaimuki | 16. Kalihi Valley | 28. Koolauloa |
| 5. Diamond Head-Kapahulu | 17. Moanalua* | 29. Kahaluu |
| 6. Palolo | 18. Aliamanu-Salt Lake | 30. Kaneohe |
| 7. Manoa | 19. Airport* | 31. Kailua |
| 8. McCully-Moiliili | 20. Aiea | 32. Waimanalo |
| 9. Waikiki | 21. Pearl City | 33. Mokapu* |
| 10. Makiki-Tantalus | 22. Waipahu | 34. Makakilo/Kapolei |
| 11. Ala Moana-Kakaako | 23. Ewa | 35. Mililani Mauka/Launani Valley |
| 12. Nuuanu-Punchbowl | 24. Waianae Coast | 36. Nanakuli-Maili |
Neighborhood Commission Office
| Last Reviewed: Tuesday, November 10, 2009 |